Зарабатывайте без капитальных затрат по готовой бизнес-модели
Международный рынок логистики уже превысил отметку в 12 трлн USD и, по оценкам экспертов, удвоится к 2035 году, достигнув 24 трлн USD.
Приносят основную прибыль и обеспечивают логистическим компаниям гарантированный объём загрузки и стабильное планирование на годы вперёд.
Мировой оборот интернет-торговли формирует колоссальный объём отправлений — порядка 256 млрд посылок ежегодно. Практически каждая из них требует надёжной и своевременной доставки, создавая постоянный поток задач для логистических операторов.
Отрасль демонстрирует устойчивый ежегодный прирост на уровне 7,2–8,05%, что отражает востребованность логистических услуг в разных регионах и сегментах экономики.
Логистика остаётся одной из базовых отраслей: её вклад в мировой ВВП составляет около 11%, подчёркивая системную роль в цепочках поставок и экономическом развитии.
| Направление | Описание |
|---|---|
| Объём логистического сектора | Оборот логистического рынка РФ превышает 7 трлн рублей, отрасли и её значимость для экономики. |
| Зоны повышенной доходности | Наибольший спрос фиксируется на направлениях Китай/Азия, МТК «Север-Юг», Турция и ОАЭ — эти коридоры выступают ключевыми точками роста и сверхприбыли. |
| Сдвиг торговых потоков | Геополитическая трансформация («разворот на Восток и Юг») привела к перестройке цепочек поставок: традиционные маршруты утратили актуальность, сформировав острую потребность в новых импортных коридорах. |
| Динамика цифровых сегментов | Рынок онлайн-грузоперевозок в РФ демонстрирует экспоненциальный рост: прогнозируется увеличение объёма почти в 5 раз к 2030 г. на фоне развития e-commerce и цифровизации логистики. |
СЕЙЧАС — ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ЗАНЯТЬ НИШУ В ЛОГИСТИКЕ
Рынок формирует устойчивый запрос на надёжные логистические решения.
В новых транспортных коридорах мало профессиональных игроков.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| с 2009 г. | на рынке международной логистики |
| 17 000+ | деклараций на товары в год |
| 600+ | международных партнёров |
| 4 000+ | действующих клиентов |
| Страна | Города / склады |
|---|---|
| Россия | Одинцово * |
| Турция | Стамбул |
| Италия | Верона |
| Литва | Вильнюс **; Каунас |
| Германия | Берлин; Гамбург |
| Польша | Варшава; Бяла Подляска |
| Китай | Шанхай; Гуанчжоу; Тяньцзинь; Алашанькоу; Маньчжурия |
* Одинцово (Россия), собственный склад ответственного хранения VIG Trans
** Вильнюс (Литва), генеральный склад консолидации VIG Trans
ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ НА ВАШУ ПРИБЫЛЬ С ПЕРВОГО ДНЯ
| Компонент | Что получает франчайзи |
|---|---|
| Готовые стандарты | Единая проверенная система взаимодействия с клиентами и подрядчиками. |
| Экспертиза партнёрской сети | Вы получаете проверенных, качественных перевозчиков. |
| Цифровые инструменты | Корпоративные ИТ-системы для мгновенного бесшовного сопровождения сделок по отдельному соглашению. |
| База знаний | Внутренняя система обучения сотрудников, которая позволяет быстро вырастить сильных специалистов даже без опыта в логистике. |
| Лидогенерация | Привлечение заявок на страну франчайзи. |
Привлекаются под конкретную задачу клиента.
| Показатель | Условие |
|---|---|
| Вложения на открытие | от 2,2 млн ₽ |
| Средняя ежемесячная выручка | от 1 млн ₽ со второго года работы |
| Паушальный взнос | от 1,2 млн ₽ |
| Возврат инвестиций | от 21 мес. |
| Необходимая площадь для офиса | от 20 м²; оптимально — 20–50 м² |
| Персонал | от 5 чел. |
| Требования к локации | офисные и деловые центры с удобной транспортной доступностью для сотрудников и клиентов |
Вы закрываете любую потребность клиента, комбинируя типы перевозок:
| Этап | Ответственность / действие |
|---|---|
| 1. Генерация лидов | На этом этапе генерируются лиды |
| 2. Привлечение клиентов | Презентация услуг по готовым скриптам |
| 3. Согласование стоимости | Калькуляция цены по тарифам и стандартам сети; согласование КП |
| 4. Оформление договора и заявки | Сбор данных о грузе и маршруте; фиксация заявки в системе |
| 5. Организация цепи поставки | Передача заказа сторонней транспортной компании |
| 6. Контроль и сопровождение | Мониторинг движения груза; документальное сопровождение груза |
| Направление | Содержание |
|---|---|
| РЕПУТАЦИОННЫЙ КАПИТАЛ | Предоставляем бренд VIG Trans, брендбук, франчайзибук и готовые стандарты клиентского сервиса. |
| ГОТОВЫЕ ИТ-РЕШЕНИЯ | Всё необходимое для управления бизнесом — CRM, IP-телефония, BI-аналитика, единая база данных и панель контроля заявок. Подключаем и настраиваем под вас. |
| ЭКСПЕРТНАЯ ПОДГОТОВКА КОМАНДЫ | Комплексная программа обучения: от навыков продаж и клиентского сервиса до работы в профильных IT-системах и координации логистических процессов. |
| МАРКЕТИНГ | Мы обеспечиваем стабильный поток целевых запросов в вашем регионе. |
| ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ VIG TRANS (Франчайзер) | ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПАРТНЁРА (Франчайзи) |
|---|---|
| Глобальное развитие и усиление бренда вы получаете растущую узнаваемость без вложений |
Развитие закреплённого региона фокус на продажах и сервисе |
| Программное обеспечение подключаем к логистическому ПО (поддержка и обновление по отдельному договору) |
Расширение локальной клиентской базы работа с заявками и удержанием |
| Развитие технологий продаж и маркетинга новые скрипты, воронки, каналы лидогенерации |
Качество сервиса и операционная устойчивость контроль KPI, обучение команды на местах |
| Канал | Контакт |
|---|---|
| Телефон | +7 (495) 781-00-35 |
| Сайт | www.vigtrans.com |
| info@vigtrans.com |
Подробнее о франшизе — в презентации
Скачать презентацию (PDF)дVIGаемсявместе!